000 | 02031cam a2200277 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123122737.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aNicolacopoulos, Ilias _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Kotronaki, Loukia _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aUn système partisan en transition |
260 | _c2013. | ||
500 | _a90 | ||
520 | _aLes deux élections de mai et juin 2012 ont représenté un véritable tremblement de terre politique pour le système politique grec. L’effondrement total des socialistes (PASOK), l’importante chute de l’influence du parti conservateur (ND) et la progression de l’extrême gauche (SYRIZA) sont les principaux caractères du nouveau système de partis, avec en parallèle l’émergence de trois partis de plus, dont l’un d’entre eux ouvertement néo-nazi. Tout ceci est en train de s’installer comme arrière plan d’un système politique évidemment délégitimé, signifiant une profonde crise de représentation. | ||
520 | _aThe two elections of May and June 2012 represented genuine political earthquakes for the Greek party system. The utter collapse of the socialists (PASOK), dramatic drops in the influence of the conservative party (ND) and the upsurge of the radical Left (SYRIZA) are the main features of the new party system, alongside the emergence three more parties, one of them avowedly neo-Nazi. All this is taking place in the background of a glaringly delegitimized political system, indicating a profound crisis of representation. | ||
690 | _aconséquences politiques de la crise économique | ||
690 | _aélections grecques 2012 | ||
690 | _asystème politique en Grèce | ||
690 | _asystème des partis grecs | ||
690 | _aGreek political system | ||
690 | _aGreek party system | ||
690 | _apolitical effects of the economic crisis | ||
690 | _aGreek elections 2012 | ||
786 | 0 | _nPôle Sud | 38 | 1 | 2013-06-01 | p. 71-77 | 1262-1676 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-pole-sud-2013-1-page-71?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c802827 _d802827 |