000 | 01921cam a2200325 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123124149.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aRigaud, Eric _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Côte, Thomas _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Vatin, Gabriel _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Napoli, Aldo _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLa conduite du changement digital au défi de l'acceptabilité et de la sécurité |
260 | _c2014. | ||
500 | _a82 | ||
520 | _aLa finalité de cette communication est d’identifier un ensemble de facteurs pouvant causer l’échec de l’adoption d’une technologie innovante et la survenue d’une situation non souhaitée telle qu’un incident, un accident ou bien une crise. Les facteurs sont illustrés avec le contexte de l’information géographique et une série de questions est proposée afin de soutenir l’anticipation de situations non souhaitées lors de la conduite d’un projet d’innovation. | ||
520 | _aAcceptability and safety challenges of digital change managementAims of this communication is to identify a set of factors that may be at the origin of the failure of an innovation project or of unwanted situations such as incident, accident or crisis. Factors are illustrated with the technology of geographical information and a set of queries aiming to support the anticipation of such situations during innovative project is proposed. | ||
690 | _aacceptabilité sociétale | ||
690 | _ainformation géographique | ||
690 | _ainnovation | ||
690 | _asécurité | ||
690 | _apratique | ||
690 | _ageographical information | ||
690 | _apractical acceptability | ||
690 | _asocietal acceptability | ||
690 | _ainnovation | ||
690 | _asafety | ||
786 | 0 | _nQuestion(s) de management | 7 | 3 | 2014-09-01 | p. 143-153 | 2262-7030 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-questions-de-management-2014-3-page-143?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c807724 _d807724 |