000 | 02421cam a2200337 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123124736.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aGervais, Florence _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Aymard, Thomas _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Merle, Karine _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aL’adoption d’une approche fondée sur le business model pour préparer l’entrée sur de nouveaux marchés internationaux |
260 | _c2023. | ||
500 | _a41 | ||
520 | _aCette recherche-action a pour objectif de faciliter l’entrée des PME et ETI à l’internationalisation progressive sur leurs nouveaux marchés. La littérature souligne le déficit de vision stratégique des PME et ETI ainsi que leur impréparation, alors que ces deux facteurs s’avèrent indispensables pour se lancer à l’international. Le business model (BM), en tant qu’outil de représentation des activités de l’entreprise, peut faciliter cette préparation. Nos résultats, issus de l’étude de trois entreprises françaises, montrent l’utilité de cet outil dans l’élaboration d’un processus adapté aux besoins des décideurs des PME et ETI exportatrices. | ||
520 | _aThis action-research aims to facilitate the entry of SMEs and mid-cap companies with progressive internationalization on their new markets. The literature underlines the lack of strategic vision of SMEs and mid-caps as well as their unpreparedness, whereas these two factors are essential before going international. The business model (BM), a formal conceptual representation of the company’s activities, can facilitate this preparation. Our results from an action research based on the case of three french companies, show the usefulness of this tool in the elaboration of a process adapted to the needs of the decision makers of exporting SMEs and mid-cap companies. | ||
690 | _aexport | ||
690 | _ainternationalisation | ||
690 | _aPME | ||
690 | _anouveaux marchés | ||
690 | _aETI (entreprises de taille intermédiaire) | ||
690 | _abusiness model | ||
690 | _anew markets | ||
690 | _aexport | ||
690 | _aMSC (medium-sized) companies | ||
690 | _ainternationalization | ||
690 | _abusiness model | ||
690 | _aSMEs | ||
786 | 0 | _nQuestion(s) de management | 44 | 3 | 2023-07-12 | p. 151-165 | 2262-7030 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-questions-de-management-2023-3-page-151?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c809611 _d809611 |