000 | 01572cam a2200169 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123134447.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aTutenuit, Claire _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLa cartographie numérique, un instrument de progrès ou de fracture sociale ? |
260 | _c2019. | ||
500 | _a41 | ||
520 | _aÀ première vue, la cartographie numérique est un outil fantastique. Alors que la plupart des cartes papier sont obsolètes à peine éditées, qu’elles ne sont jamais au bon format ou à l’échelle pertinente, la cartographie numérique se veut répondre à toutes ces difficultés d’accès. D’un simple clic, chacun peut accéder à l’information cartographiée, géolocalisée, à jour, et fournie par différents prestataires de services, publics ou privés.En pratique, pourtant, ce n’est pas aussi simple... | ||
520 | _aDigital cartography: Progress or a social cleavage ?At first sight, digital cartography seems to be a fantastic tool. Printed maps are obsolete and seldom republished. Besides, they are never in the right format or on the right scale. Digital maps are intended to handle these problems of access. With a simple click, anyone may obtain updated geolocation information from public or private service-providers. In actual practice however, things are not so simple... | ||
786 | 0 | _nAnnales des Mines - Responsabilité & environnement | 94 | 2 | 2019-03-29 | p. 93-95 | 1268-4783 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2019-2-page-93?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c829031 _d829031 |