000 | 01831cam a2200193 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123135700.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBourreau-Dubois, Cécile _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Doriat-Duban, Myriam _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Ray, Jean-Claude _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aCaractéristiques du juge et décisions en matière de pensions alimentaires |
260 | _c2006. | ||
500 | _a11 | ||
520 | _aRésuméCet article s’intéresse aux facteurs influençant, en France, le comportement des juges aux affaires familiales en matière de fixation de montants de pensions alimentaires pour enfants. Le cadre analytique des modèles d’arbitrage est adapté ici pour construire une fonction d’utilité du juge. Ce modèle théorique est ensuite estimé grâce à des données expérimentales, sans équivalent en France. Mobilisant la technique des modèles multiniveaux, nous montrons que certaines caractéristiques des juges (genre, statut matrimonial et expérience en tant que juge) exercent une influence sur le montant des pensions alimentaires, mais que cette influence reste modeste. | ||
520 | _aThis paper focuses on the factors which influence, in France, the behaviour of the judges who fix child support orders. The theoretical framework of arbitration models is adapted to build a judge’s utility function. Then our theoretical model is estimated with some original experimental data. Using multilevel models, we show that some judge’s characteristics (gender, matrimonial status and experience as judge) influence the child support order, but that impact remains low. Classification JEL : J52, K49, J12 | ||
786 | 0 | _nRevue économique | 57 | 3 | 2006-06-01 | p. 563-572 | 0035-2764 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-economique-2006-3-page-563?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c832899 _d832899 |