000 | 00780cam a2200157 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123135719.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aCotis, Jean-Philippe _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aChapitre 2. Mesures prises en réponse aux priorités d'action définies en 2005 : notes par pays |
260 | _c2006. | ||
500 | _a3 | ||
520 | _aRésuméOn trouvera dans ce chapitre des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes conformes aux priorités définies en 2005 pour les différents pays membres de l’OCDE et pour l’Union européenne. | ||
786 | 0 | _nRéformes économiques | 2 | 1 | 2006-08-01 | p. 21-52 | 1813-2731 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-reformes-economiques-2006-1-page-21?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c833010 _d833010 |