000 | 02347cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123143017.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aTeller, Pierre _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Dufour, Dominique _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Luu, Philippe _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aL’utilisation de la Simulation Numérique Multi-Agents dans les Sciences de Gestion |
260 | _c2015. | ||
500 | _a63 | ||
520 | _aCe travail propose une typologie des travaux académiques utilisant la simulation multi-agents. Cette méthode étant de plus en plus utilisée dans notre discipline, il nous est apparu intéressant de consacrer un travail à l’analyse de son usage. Nous utilisons 111 articles publiés dans des revues à comité de lecture. Une grille d’analyse est construite et des traitements statistiques font apparaître des relations entre discipline, finalité et post-traitement des données. | ||
520 | _aThe aim of this study is to build a typology of academic papers using multi-agent-based simulation. There is a growing interest for this methodology in our field, and it appears interesting to study how it is used. 111 papers from peer-reviewed journals were collected andanalyzed. Analytical grid and statistical analysis showed that there is a link between the paper’s field, its purpose and the datapost-analysis. | ||
520 | _aEl objetivo de este estudio es la construcción de una tipología de trabajos académicos utilizando como técnica la simulación multi-agentes. Previas investigaciones sugieren la existencia de un interés progresivo en el uso de esta metodología en dicha disciplina. Así, el artículo sugiere enfatizar el uso de esta metodología de revistas con comité de revisión por pares. Ciento once (#111) artículos fueron analizados en este estudio. Una matriz de análisis y procesos estadísticos pusieron de relieve la existencia de una relación entre el tema de la investigación, su propósito y el post-procesamientode los datos. | ||
690 | _asimulation multi-agents | ||
690 | _atypologie | ||
690 | _atypology | ||
690 | _amulti-agent-based simulation | ||
786 | 0 | _nRecherches en Sciences de Gestion | 107 | 2 | 2015-11-20 | p. 193-209 | 2259-6372 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion-2015-2-page-193?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c843542 _d843542 |