000 | 01508cam a2200181 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123145302.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBouley, Dominique _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Leruth, Luc _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aGestion des finances publiques en Afrique sub-saharienne : Quelques observations et leçons à tirer pour revitaliser les instituts nationaux de statistiques |
260 | _c2020. | ||
500 | _a91 | ||
520 | _aNous analysons le rôle des Instituts Nationaux de Statistique (INS) dans la prise de décision économique et la gestion des finances publiques en Afrique sub-saharienne. Nous constatons une marginalisation croissante que les différents chocs économiques ont accentuée. Il est encore possible de remédier à cette situation mais, si les bailleurs ont un rôle à jouer, la solution devra aussi venir des INS eux-mêmes. | ||
520 | _aWe analyze the role of the National Institutes of Statistics (NIS) in economic decision-making and public finance management in sub-Saharan Africa. We observe their marginalization, accelerated by the various economic shocks that occurred in the region. This situation can still be reversed, but while donors have a role to play, the solution will also have to come from the NISs themselves. | ||
786 | 0 | _nRevue française de finances publiques | 152 | 4 | 2020-12-01 | p. 165-180 | 0294-0833 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2020-4-page-165?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c850705 _d850705 |