000 | 02081cam a2200193 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123150240.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aSimon, Hermann _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Cœurderoy, Régis _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Guinchard, Stephan _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aETI françaises et « déficit d'internationalisation » |
260 | _c2014. | ||
500 | _a16 | ||
520 | _aLe fait que la France souffre d’un déficit d’ETI dans son tissu économique est fréquemment évoqué. Le fait que l’Allemagne appuie sa compétitivité internationale sur un réseau d’entreprises ETI est tout aussi connu. Les facteurs permettant de construire cette compétitivité le sont moins, en revanche. L’objectif de cet article est de partir du cas des « champions cachés » allemands pour comprendre les fondements de ces stratégies d’internationalisation réussies. Il est ainsi possible de mettre en avant des caractéristiques fortes communes à ces entreprises qui ne sont pas propres à un modèle allemand. Pour tirer quelques bénéfices des leçons que ces champions cachés peuvent nous apporter, il faudrait en revanche pouvoir profondément transformer la culture internationale de nos ETI. | ||
520 | _aOpinion – French medium-sized companies and the internationalization gap: which lessons from the German Hidden Champions? The number of medium-sized firms is notoriously limited in France. By comparison, the international competitiveness of medium-sized German firms is well known too. The drivers of competitiveness behind this success need to be explored. The purpose of this article is to study the case of “hidden champions” in Germany and to point out striking features which are not German specific. Lessons can be drawn for the French case but this would require a strong transformation of the culture of internationalisation. | ||
786 | 0 | _nRevue française de gestion | 244 | 7 | 2014-12-23 | p. 165-179 | 0338-4551 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2014-7-page-165?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c853844 _d853844 |