| 000 | 01757cam a2200325 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250125020911.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aGintz Uginet, Christine _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Beaulieu, Annik _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Chanus, Isabelle _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aBebés con riesgo de autismo: Apoyar al cuerpo para ganar la relación |
| 260 | _c2023. | ||
| 500 | _a52 | ||
| 520 | _aDetectar el riesgo de autismo antes de que se manifieste permite tomar medidas preventivas. Se trata de algo fundamental para la salud pública e individual, ya que podría evitar que muchos menores quedaran discapacitados. Este artículo expone los elementos clínicos que deben alertar a cualquier profesional de la primera infancia, como la evaluación de los movimientos generales y la tabla de PREAUT, en relación con las investigaciones neurofisiológicas actuales. Destacamos la importancia y la frecuencia de la desorganización corporal en estos bebés, como señal de alarma y como factor de riesgo de autismo por derecho propio. El anudamiento del trabajo corporal y el compromiso con las relaciones para proporcionar a estos menores el placer del intercambio es una fuente de gran esperanza. | ||
| 690 | _asubplaca | ||
| 690 | _aestrato sagital | ||
| 690 | _amovimientos generales | ||
| 690 | _aAutismo | ||
| 690 | _adetección temprana | ||
| 690 | _atabla de PREAUT | ||
| 690 | _aearly detection | ||
| 690 | _aAutism | ||
| 690 | _aGeneral movements | ||
| 690 | _asubplate | ||
| 690 | _asagittal strata | ||
| 690 | _apreaut grid | ||
| 786 | 0 | _nEnfances & Psy | 97 | 3 | 2023-10-30 | p. 43-55 | 1286-5559 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-enfances-et-psy-2023-3-page-43?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c921786 _d921786 |
||