000 | 02014cam a2200289 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125024704.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBauweraerts, Jonathan _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bonneel, Rémy _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLa influencia de la dirección general en la innovación de las empresas familiares: El papel mediador de los sistemas formalizados de gestión de riesgos |
260 | _c2023. | ||
500 | _a20 | ||
520 | _aEl análisis de la innovación en las empresas familiares sigue siendo un tema controvertido. Para conciliar los puntos de vista divergentes sobre esta problemática, este estudio propone comprender a la vez la naturaleza proteica de la innovación y la heterogeneidad de las empresas familiares. Más concretamente, explora la relación entre la dirección general familiar y las innovaciones de exploración y explotación, considerando la adopción de sistemas formalizados de gestión de riesgos como una variable mediadora en esta relación. A partir de una muestra de 146 empresas familiares privadas, los resultados obtenidos mediante modelos de regresión lineal muestran que la dirección general familiar obstaculiza la innovación de exploración y favorece la innovación de explotación. Esta diferencia puede explicarse en parte por la propensión de la dirección familiar a adoptar sistemas formalizados de gestión de riesgos que inhiben la innovación exploratoria y estimulan la innovación de explotación. Códigos JEL: M0, O3, L2 | ||
690 | _aDirección general | ||
690 | _aGestión de riesgos | ||
690 | _aEmpresas familiares | ||
690 | _aInnovación | ||
690 | _aGestión de la innovación | ||
690 | _aInnovation Management. | ||
690 | _aTop Management | ||
690 | _aInnovation | ||
690 | _aFamily Firms | ||
690 | _aRisk Management | ||
786 | 0 | _nInnovations | 71 | 2 | 2023-05-02 | p. 119-151 | 1267-4982 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-innovations-2023-2-page-119?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c931332 _d931332 |