| 000 | 01418cam a2200553 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250125025521.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aDumont, Gérard-François _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aLa población de Europa |
| 260 | _c2019. | ||
| 500 | _a89 | ||
| 690 | _aBulgarie | ||
| 690 | _aville | ||
| 690 | _aFrance | ||
| 690 | _aprojection démographique | ||
| 690 | _aItalie | ||
| 690 | _aRoyaume-Uni | ||
| 690 | _aAlbanie | ||
| 690 | _aEurope | ||
| 690 | _amigration | ||
| 690 | _aMacédoine du Nord | ||
| 690 | _aRoumanie | ||
| 690 | _aAllemagne | ||
| 690 | _aEspagne | ||
| 690 | _arégions | ||
| 690 | _aaccroissement naturel | ||
| 690 | _agéographie de la population | ||
| 690 | _aDémographie | ||
| 690 | _aAlbania | ||
| 690 | _aregions | ||
| 690 | _aRomania | ||
| 690 | _apopulation projection | ||
| 690 | _aUnited Kingdom | ||
| 690 | _aDemographics | ||
| 690 | _aSpain | ||
| 690 | _acity | ||
| 690 | _aEurope | ||
| 690 | _anatural increase | ||
| 690 | _aNorthern Macedonia | ||
| 690 | _aGermany | ||
| 690 | _amigration | ||
| 690 | _aItaly | ||
| 690 | _ageography of population | ||
| 690 | _aBulgaria | ||
| 690 | _aFrance | ||
| 786 | 0 | _nLes Analyses de Population & Avenir | 11 | 7 | 2019-12-25 | p. 1-14 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-analyses-de-population-et-avenir-2019-7-page-1?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c932958 _d932958 |
||