000 | 01707cam a2200229 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125033301.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aPuech, Francis _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aEl tiempo, las temporalidades y el estado de la organización de los cuidados perinatales en Francia |
260 | _c2019. | ||
500 | _a34 | ||
520 | _aA nivel europeo, Francia se encuentra en el ámbito de la atención perinatal en una posición media, que es importante analizar para desarrollar mejor nuestra política perinatal. Dentro de cada país, se pueden identificar las deficiencias, y algunos países han tomado la decisión explícita de reducirlas. Para reducirlas, hay que identificarlas. Los datos necesarios para evaluar nuestras prácticas nos faltan o están desordenados. Aunque la organización de los cuidados perinatales ha contado con sucesivos planes en los últimos 40 años, sus objetivos han sido a menudo poco realistas y no han perdurado a lo largo de los años, en parte debido a la insuficiencia de los medios de evaluación de nuestras prácticas. Dado que las desigualdades en los resultados perinatales siguen aumentando, es fundamental poder objetivarlas. Uno de los objetivos debe ser mejorar el uso de las herramientas que permitan recopilar indicadores de seguimiento de estas desigualdades. | ||
690 | _aevaluación | ||
690 | _aorganización de la atención | ||
690 | _aperiodo perinatal | ||
690 | _aperinatality | ||
690 | _aassessment | ||
690 | _aoraganization of care | ||
786 | 0 | _nPérinatalité | 11 | 2 | 2019-03-16 | p. 73-77 | 2678-6524 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-perinatalite-2019-2-page-73?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c941033 _d941033 |