| 000 | 01471cam a2200301 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250125033308.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aLopez Orellana, Paulina _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aIndicadores de hipermedicalización de la atención obstétrica a partir de la evolución de los embarazos, los partos y los nacimientos en Chile |
| 260 | _c2021. | ||
| 500 | _a90 | ||
| 520 | _aEstudio epidemiológico cuyo objetivo es identificar indicadores de hipermedicalización de la atención obstétrica a partir de los datos disponibles en la Base de Datos Nacional de Nacidos Vivos de Chile del período 1991-2017. Tres resultados muestran la hipermedicalización obstétrica a través de una disminución significativa a nivel poblacional: 1) los partos asistidos por parteras; 2) la duración media de los embarazos; 3) el peso medio al nacer. Debería aclararse el impacto de las intervenciones médicas obstétricas sistemáticas. | ||
| 690 | _aedad gestacional | ||
| 690 | _aperinatal | ||
| 690 | _aobstétrica | ||
| 690 | _apartera | ||
| 690 | _apeso al nacer | ||
| 690 | _amedicalización | ||
| 690 | _amedicalization | ||
| 690 | _aperinatal | ||
| 690 | _abirth weight | ||
| 690 | _amidwife | ||
| 690 | _agestational age | ||
| 690 | _aobstetric | ||
| 786 | 0 | _nPérinatalité | 13 | 1 | 2021-04-09 | p. 10-16 | 2678-6524 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-perinatalite-2021-1-page-10?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c941090 _d941090 |
||