000 | 02269cam a2200361 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125033626.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aAndro, Armelle _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Lesclingand, Marie _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLas mutilaciones genitales femeninas. Estado de la cuestión y del conocimiento |
260 | _c2016. | ||
500 | _a78 | ||
520 | _aLa mutilación genital femenina (MGF), que incluye todas las formas de intervención no terapéuticas que conducen a una ablación o una alteración de los órganos genitales femeninos, tiene consecuencias perniciosas para la salud. Según la Unicef, en 2016 este tipo de mutilaciones afectaban a más de 200 millones de mujeres y niñas. Este artículo recapitula la prevalencia de dichas prácticas y su evolución en diferentes regiones del mundo y da cuenta de las investigaciones sobre sus determinantes y consecuencias médicas y sexuales. Los estudios recientes de salud pública han mostrado la importancia y la variedad de las secuelas ligadas a estas prácticas y han permitido el desarrollo de dispositivos para la atención y el tratamiento médicos de las MGF. Los determinantes de su perpetuación o de su abandono varían en función de las regiones afectadas, mientras que la evolución al respecto no deja de ser lenta, aunque es clara. Las cifras disponibles muestran que si bien las MGF están bien estudiadas en el continente africano, son poco conocidas en ciertas regiones donde estas mutilaciones son clandestinas y en países con una migración internacional proveniente de los países expuestos a las MGF. | ||
690 | _agénero | ||
690 | _amutilaciones genitales femeninas | ||
690 | _aexcisión | ||
690 | _aprevalencia | ||
690 | _asalud | ||
690 | _aviolencias | ||
690 | _aencuesta demográfica y de salud | ||
690 | _asexualidad | ||
690 | _aviolence | ||
690 | _afemale genital cutting | ||
690 | _asexuality | ||
690 | _agender | ||
690 | _ahealth | ||
690 | _afemale genital mutilation | ||
690 | _ademographic survey | ||
690 | _aprevalence | ||
786 | 0 | _nPopulation | 71 | 2 | 2016-09-14 | p. 224-311 | 0032-4663 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-population-2016-2-page-224?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c941958 _d941958 |