000 | 01998cam a2200277 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125033803.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLerch, Mathias _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aMigraciones internacionales y crecimiento de la ciudad de Zurich entre 1836 y 1949 |
260 | _c2021. | ||
500 | _a14 | ||
520 | _aSe subestima todavía el papel que han jugado las migraciones internacionales y su interacción con otros componentes demográficos en el crecimiento urbano. Este artículo evalúa las tendencias del crecimiento natural y de las migraciones netas internas e internacionales en Zurich durante la revolución industrial, apoyándose en estadísticas históricas distribuidas por nacionalidad y en técnicas de estimaciones demográficas indirectas. Contrariamente a las teorías demográficas sobre el papel preponderante del crecimiento natural en la expansión de la ciudad, los resultados muestran que el crecimiento natural fue positivo solamente debido al aporte migratorio. En un contexto de disminución precoz de la fecundidad, Zurich se desarrolló esencialmente por el efecto de las migraciones, con variaciones considerables en el origen interno e internacional de los inmigrantes a lo largo del tiempo. La discusión se concentra en la evolución estructural de los mercados del trabajo regional e internacional, así como en el proceso discontinuo de desarrollo económico de Zurich y de sus políticas migratorias con contrastes. | ||
690 | _acrecimiento urbano | ||
690 | _aindustrialización | ||
690 | _amigraciones internacionales | ||
690 | _amigraciones rurales-urbanas | ||
690 | _aSuiza | ||
690 | _ainternational migration | ||
690 | _arural-to-urban migration | ||
690 | _aindustrialization | ||
690 | _acity growth | ||
690 | _aSwitzerland | ||
786 | 0 | _nPopulation | 76 | 3 | 2021-12-23 | p. 461-489 | 0032-4663 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-population-2021-3-page-461?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c942138 _d942138 |