000 | 02115cam a2200397 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125034919.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLambrette, Grégory _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Flayelle, Maèva _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Billieux, Joël _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aEvaluación del impacto del tratamiento residencial de la adicción en una población adulta de Luxemburgo |
260 | _c2021. | ||
500 | _a55 | ||
520 | _aEl sistema sociosanitario para la adicción en el Gran Ducado de Luxemburgo es único en el sentido de que una gran parte de los programas residenciales realizados por los pacientes se llevan a cabo, por diversas razones, en instituciones situadas en el extranjero. Este estudio presenta una evaluación del impacto del tratamiento residencial de la adicción en una población adulta de Luxemburgo. El estudio, destinado a la orientación terapéutica de pacientes con adicción a sustancias psicoactivas, reveló una serie de cambios entre la entrada y la salida de las instituciones residenciales. Las variables sintomatología, calidad de vida, gravedad de la adicción y grado de motivación para el cambio mostraron una mejora significativa tras la realización de los proyectos terapéuticos. Esto demuestra que los programas residenciales son eficaces en el ámbito de la adicción, aunque es necesario fortalecer la sostenibilidad de los cambios observados. | ||
690 | _amotivación | ||
690 | _asintomatología | ||
690 | _atratamiento residencial | ||
690 | _asatisfacción | ||
690 | _acalidad de vida | ||
690 | _aLuxemburgo | ||
690 | _aevaluación | ||
690 | _aadicción | ||
690 | _aimpacto | ||
690 | _aaddiction | ||
690 | _aimpact | ||
690 | _aLuxembourg | ||
690 | _aquality of life | ||
690 | _aresidential treatment | ||
690 | _aassessment | ||
690 | _asymptomatology | ||
690 | _amotivation | ||
690 | _asatisfaction | ||
786 | 0 | _nPsychotropes | 27 | 1 | 2021-04-13 | p. 175-197 | 1245-2092 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-psychotropes-2021-1-page-175?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c945303 _d945303 |