000 | 01160cam a2200217 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125040327.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_ade Brive, Olivier _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aParar para volver a empezar mejor: Los retos de la última parada técnica del portaaviones Charles-de-Gaulle |
260 | _c2024. | ||
500 | _a24 | ||
520 | _aTras el periodo de mantenimiento que comenzó el pasado mes de mayo, el portaaviones ha iniciado su puesta a punto para alcanzar la plena capacidad operativa en primavera. Este cierre ha permitido modernizar varias instalaciones y mejorar los espacios de vida de la tripulación, que participó plenamente en los trabajos y ahora está totalmente concentrada en las próximas operaciones del portaaviones CDG. | ||
690 | _aparada técnica | ||
690 | _aportaaviones CDG | ||
690 | _amantenimiento mayor | ||
690 | _aindisponibilidad por mantenimiento | ||
690 | _agrupo aeronaval (GAN) | ||
786 | 0 | _nRevue Défense Nationale | 868 | 3 | 2024-03-12 | p. 27-32 | 2105-7508 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-revue-defense-nationale-2024-3-page-27?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c949982 _d949982 |