000 | 01244cam a2200181 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125040603.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_ad’Aspremont, Claude _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Dos Santos Ferreira, Rodolphe _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Gérard-Varet, _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aInversión estratégica y fluctuaciones endógenas |
260 | _c2015. | ||
500 | _a13 | ||
520 | _aEn este artículo estudiamos una economía multidisciplinar con producciones superpuestas, donde las empresas de cada rama experimentan dos períodos, invirtiendo estratégicamente en el primero y produciendo bajo el régimen de competencia de Cournot en el segundo. Los equilibrios de los juegos de dos etapas, así como en los mercados de productos, de trabajo y de capital, determinan el número de empresas en cada período y un sistema dinámico de dos ecuaciones. Se destaca la aparición de fuertes fluctuaciones endógenas como consecuencia de la inversión estratégica, en contraste con un modelo sin inversión estratégica y con entrada libre. | ||
786 | 0 | _nRevue économique | 66 | 2 | 2015-03-01 | p. 351-368 | 0035-2764 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-revue-economique-2015-2-page-351?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c950650 _d950650 |