000 | 00869cam a2200289 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125040842.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aClochard, Olivier _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Dahdah, Assaf _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Mary, Kevin _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aEditorial: Aclarar las figuras de los intermediarios |
260 | _c2023. | ||
500 | _a5 | ||
690 | _amovilidad social | ||
690 | _aintermediarios | ||
690 | _ael pasaje | ||
690 | _aestado | ||
690 | _aley | ||
690 | _aintermediaries | ||
690 | _apassage | ||
690 | _alaw | ||
690 | _asocial mobility | ||
690 | _astate | ||
786 | 0 | _nRevue européenne des migrations internationales | 39 | 4 | 2023-12-15 | p. 7-13 | 0765-0752 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-revue-europeenne-des-migrations-internationales-2023-4-page-7?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c951205 _d951205 |