000 | 02190cam a2200301 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125041035.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aMichel, Basile _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aEl coworking, entre la apertura y el cierre de espacios asociativos y comunitarios |
260 | _c2019. | ||
500 | _a8 | ||
520 | _aEn la era digital, los espacios asociativos y comunitarios de coworking son valorados en la literatura académica y los medios de comunicación como espacios de trabajo abiertos que facilitan los encuentros y los intercambios. El presente artículo tiene por objeto poner de relieve la diversidad de esos espacios en cuanto a su apertura a los usuarios y los territorios. De acuerdo con los criterios del grado de apertura de las oficinas a los posibles coworkers y el grado de apertura al territorio para participar en la vida social local, se identifican y definen tres modelos principales de espacios. El primero es abierto y se inscribe en la lógica del enjambre, tanto para la recepción de los coworkers como para la apertura al territorio. El segundo es cerrado y similar a una isla cuya entrada se rige por un sistema de selección que únicamente permite el acceso al sitio a un grupo reducido de individuos. El tercero se sitúa en una posición intermedia. Estos tres modelos tienen dinámicas diferentes en cuanto a la apertura de los espacios de oficinas a los usuarios y el compromiso de participar en la vida social de lal territorio. La naturaleza del proyecto impulsado por los fundadores de los espacios de coworking y la presencia de un coordinador se identifican como los principales factores que explican esta diferenciación. | ||
690 | _acomunidad | ||
690 | _aMarsella | ||
690 | _aapertura/cierre | ||
690 | _aterritorio | ||
690 | _aespacios de coworking | ||
690 | _aNantes | ||
690 | _aopening/closing | ||
690 | _acoworking spaces | ||
690 | _aterritory | ||
690 | _acommunity | ||
690 | _aMarseille | ||
690 | _aNantes | ||
786 | 0 | _nRéseaux | 214-215 | 2 | 2019-05-24 | p. 289-318 | 0751-7971 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-reseaux-2019-2-page-289?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c951578 _d951578 |