000 | 01272cam a2200265 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125041324.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aAwaleh Osman, Moussa _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Meyssonnier, François _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aPrácticas de control de gestión de empresas en Djibouti |
260 | _c2019. | ||
500 | _a7 | ||
520 | _aSe describen y analizan las prácticas, herramientas y actores del control de gestión de las empresas de Djibouti. El estudio del control de la gestión de las principales empresas de la economía formal de Djibouti muestra una diferenciación bastante clara en las situaciones entre las filiales de las multinacionales, las grandes empresas públicas y las PYME locales. | ||
690 | _aÁfrica | ||
690 | _aherramientas de control de gestión | ||
690 | _asistema de gestión del rendimiento | ||
690 | _acontroladores de gestión | ||
690 | _aperformance management system | ||
690 | _amanagement controllers | ||
690 | _amanagement control tools | ||
690 | _aAfrica | ||
786 | 0 | _nRecherches en Sciences de Gestion | 131 | 2 | 2019-10-18 | p. 113-134 | 2259-6372 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-recherches-en-sciences-de-gestion-2019-2-page-113?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c951984 _d951984 |