000 | 01358cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125041428.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aGafa, Yao _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aOrientación al cliente y desempeño comercial en instituciones de microfinanzas en Togo: análisis del papel de la gestión de la fuerza de ventas |
260 | _c2023. | ||
500 | _a34 | ||
520 | _aEste artículo tiene como objetivo analizar el papel mediador de la gestión de la fuerza de ventas entre la orientación al cliente y el desempeño comercial de las microfinanzas. Luego de un estudio cualitativo con 12 gerentes, se realizó un estudio cuantitativo con 253 gerentes. Los resultados muestran que la orientación al cliente influye positivamente en el rendimiento de las ventas y que la gestión de la fuerza de ventas juega un papel mediador parcial. | ||
690 | _ael desempeño comercial | ||
690 | _afuerzas de ventas | ||
690 | _apapel mediador | ||
690 | _aorientación al cliente | ||
690 | _acustomer orientation | ||
690 | _amediating role | ||
690 | _abusiness performance | ||
690 | _asales forces | ||
786 | 0 | _nRecherches en Sciences de Gestion | 155 | 2 | 2023-06-19 | p. 133-159 | 2259-6372 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-recherches-en-sciences-de-gestion-2023-2-page-133?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c952239 _d952239 |