000 | 02449cam a2200349 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125123527.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aRichard, Bertrand _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Masmoudi, Inès _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aCrise financiere et gouvernance des banques |
260 | _c2010. | ||
500 | _a23 | ||
520 | _aRésumé :La crise financière a provoqué, dans les conseils d’administration des banques, une prise de conscience d’un nouvel enjeu de gouvernance :Comment concilier l’intérêt immédiat des dirigeants et des opérateurs financiers avec l’intérêt à long terme de la banque et de ses actionnaires ?Comment rendre cohérent le devoir citoyen de la banque et son intérêt à profiter de toutes les distorsions de marché ?Comment maîtriser les risques engendrés par le développement d’activités financières de plus en plus complexes lorsque l’on est un administrateur non spécialiste ?Tel est l’objet de cet article qui plaide pour un engagement plus fort des conseils d’administration en analysant les conséquences et les exigences. | ||
520 | _aDue to the last financial crisis, boards of directors of banks are now facing a new paradigm which could be described by the following questions:How to make convergent the short term interest of the management and their team with the long term interest of the bank and its shareholders?How to make compatible the duties of the banks with their opportunistic interest to take advantage of any financial market opportunities?How to manage and master risks incurred by more and more sophisticated financial products, when board members are not financial experts?This is the subject of this paper which advocates for a more voluntarist role to be played by boards. | ||
690 | _aintérêt court terme | ||
690 | _agouvernance | ||
690 | _abanque | ||
690 | _aConseil d'administration | ||
690 | _aintérêt long terme | ||
690 | _aMarché financier | ||
690 | _acrise financière | ||
690 | _abanks | ||
690 | _aST interest | ||
690 | _acorporate governance | ||
690 | _aBoard of directors | ||
690 | _afinancial crisis | ||
690 | _aFinancial markets | ||
690 | _aLT interest | ||
786 | 0 | _nVie & sciences de l'entreprise | 185-186 | 3 | 2010-12-01 | p. 172-186 | 2262-5321 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-vie-et-sciences-de-l-entreprise-2010-3-page-172?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c976749 _d976749 |