000 | 01193cam a2200157 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125125811.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aCureau, Mathias _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLe transport en commun dans les zones rurales est pertinent quand on croit en lui. Illustration à travers le cas du réseau d’autocars du Bregenzerwald en Autriche |
260 | _c2018. | ||
500 | _a60 | ||
520 | _aLes petites lignes ne sont pas que ferroviaires ! Il était donc important dans ce dossier d’avoir un éclairage sur des réalisations en matière d’offre routière en milieu peu dense. L’exemple du Bregenzerwald, à l’ouest de l’Autriche, est éclairant. La densité est plutôt faible, on se situe en milieu de montagne à l’instar des Préalpes françaises ou du Jura. Et pourtant, l’usage des transports publics excède celui de réseaux urbains français non négligeables. Les causes sont à rechercher du côté de la conception de l’offre, loin de tout fatalisme… | ||
786 | 0 | _nTransports urbains | 133 | 2 | 2018-09-03 | p. 18-21 | 0397-6521 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-transports-urbains-2018-2-page-18?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c985532 _d985532 |