000 | 03969cam a2200385 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125132902.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aSchenkel, Arnaud _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Ercek, Rudy _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Debeir, Olivier _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aNumérisation 3D de l’Hôtel de Ville de Bruxelles et de la statue du saint Michel : exploitation architecturale et archéologique |
260 | _c2018. | ||
500 | _a27 | ||
520 | _aEn vue d’en assurer l’étude architecturale et archéologique, les toits, la cour et les façades de l’Hôtel de Ville de Bruxelles ont été numérisés au moyen d’un relevé scanner 3D, couplé à une prise de photographies. Différents éléments de décor, tels que le tympan du portail principal et le saint Michel, girouette médiévale qui ornait le sommet du bâtiment, ont aussi été numérisés en haute définition.1 Les relevés présentent différents défauts colorimétriques (variation liée à l’illumination naturelle changeante) et géométriques (points erronés liés aux passages de personnes et véhicules, traînées de points inhérentes au dispositif). Une chaîne de traitement spécifique a donc été appliquée pour les corriger. Au vu de la quantité de données et de leur exploitation pour la création de plans, un logiciel, baptisé LisaCAD, a été développé afin d'exploiter les données sous forme d’une représentation 2D enrichie. Celle-ci est similaire à des orthophotos, complétées par la possibilité de naviguer en profondeur et de varier le mode de rendu (couleurs, intensité, orientation…), afin de mettre en avant certains éléments (surfaces, arêtes…) difficilement perceptibles en couleur. Ses fonctionnalités permettent la réalisation d’élévations très précises et la production d’images de projection en haute définition de l’ensemble des façades de la cour, ainsi que de l’ensemble des toitures. | ||
520 | _aIn order to conduct the architectural and archaeological study, the roofs, courtyard and façades of Brussels Town Hall were digitised by means of a 3D scanner survey combined with the use of photography. Various decorative elements, such as the tympanum of the main portal, St Michael and a mediaeval weather vane that stood on top of the building were also digitised in high definition.3 The surveys present various defects, both colorimetric (variation due to changes in natural illumination) and geometric (erroneous points due to passing people and vehicles and trails of points related to the device). Special processing was used to correct these. Given the quantity of data and their use to create plans, a software program named LisaCAD was developed to use the data in the form of an enhanced 2D representation. This is similar to orthophotos, supplemented by the possibility of zooming in and varying the display mode (colours, intensity, orientation etc.), to highlight certain elements (such as surfaces or edges) which are barely noticeable in colour. Its functionalities make it possible to produce high-precision elevations and high-definition projection images of all the façades of the courtyard, as well as of all the roofs. | ||
690 | _anumérisation 3D | ||
690 | _aextraction de plan | ||
690 | _atraitements automatisées | ||
690 | _amodélisation de bâtiments | ||
690 | _ahypothèses archéologiques | ||
690 | _ascanner temps de vol | ||
690 | _arelevés précis | ||
690 | _aarchéologie 3D | ||
690 | _a3D digitisation | ||
690 | _aaccurate surveys | ||
690 | _abuilding modelling | ||
690 | _a3D archaeology | ||
690 | _aplan extraction | ||
690 | _aautomated processing | ||
690 | _aflight time scanner | ||
690 | _aarchaeological hypotheses | ||
786 | 0 | _nStudia Bruxellae | 12 | 1 | 2018-10-02 | p. 29-36 | 2030-5974 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-studia-bruxellae-2018-1-page-29?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c996921 _d996921 |